Additional information
| Capacity | CWB-2 – 2 hole – 6 Litre, CWB-4 – 4 hole – 12 Litre, CWB-6 – 6 hole – 18 Litre, CWB-8 – 8 hole – 23 Litre |
|---|
| Capacity | CWB-2 – 2 hole – 6 Litre, CWB-4 – 4 hole – 12 Litre, CWB-6 – 6 hole – 18 Litre, CWB-8 – 8 hole – 23 Litre |
|---|
| Model | UC-1002 | UC-1003 | UC-1004 | UC-1006 | UC-1010 | UC-1015 | UC-1022 | UC-1030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoritical Capacity | 2.0L | 3.2L | 4.5L | 6.5L | 10.0L | 15.0L | 22.0L | 30.0L |
| Actual water filling | 1.6L | 2.5L | 3.5L | 5L | 8L | 12L | 18L | 27L |
| Tank Size (mm) | 150*135*100 | 240*135*100 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 |
| Overall Size (mm) | 180*165*205 | 270*185*230 | 330*180*240 | 375*200*275 | 330*270*310 | 360*330*310 | 530*330*310 | 530*325*325 |
| Ultrasonic Power | 60W | 120W | 180W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W |
| Heating Power | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 300W | 500W | 500W |
| Tank Drainage Valve | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time Setting | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins | 1-30 mins |
| Heating Temp. | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C |
| Display | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Frequency | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
| Lid Material | SS 204 | SS 204 | SS 204 | SS 204 | SS 204 | SS 204 | SS 204 | SS 204 |
| Inner Tank Material | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 |
| Power Supply | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
| Weight | 2.4kg | 3.6kg | 4.9kg | 5.4kg | 7.5kg | 10kg | 11kg | 18kg |
Catalogue UC-series-lab-grade-ultra-sonicatorDownload PDF